Dernière mise à jour : 16/03/2026 14:41
| Description (art.) | Part.-normal (prix) |
|---|---|
| ALCAR STAHLRAD 3553 5.50x14 4x100.0 ET42.0 NG54.0 | 59.23 € |
| ALCAR STAHLRAD 4012 6.00x15 5x118.0 ET68.0 NG71.1 | 81.86 € |
| ALCAR STAHLRAD 5477 6.50x15 5x108.0 ET42.0 NG65.0 | 65.88 € |
| ALCAR STAHLRAD 5965 5.00x14 4x100.0 ET49.0 NG54.0 | 73.87 € |
| ALCAR STAHLRAD 6007 6.50x16 4x100.0 ET43.0 NG60.0 | 75.20 € |
| ALCAR STAHLRAD 6011 6.00x16 5x118.0 ET68.0 NG71.0 | 99.49 € |
| ALCAR STAHLRAD 6525 6.50x16 5x114.3 ET50.0 NG60.0 | 73.54 € |
| ALCAR STAHLRAD 6666 6.50x16 4x100.0 ET37.0 NG60.0 | 72.87 € |
| ALCAR STAHLRAD 6695 6.50x16 5x120.0 ET60.0 NG65.1 | 88.51 € |
| ALCAR STAHLRAD 6805 5.50x14 4x98.0 ET44.0 NG58.0 | 70.21 € |
| ALCAR STAHLRAD 6875 6.00x14 4x98.0 ET40.0 NG58.0 | 64.89 € |
| ALCAR STAHLRAD 7105 6.50x16 5x98.0 ET39.0 NG58.0 | 73.87 € |
| ALCAR STAHLRAD 7360 5.50x14 4x98.0 ET35.0 NG58.0 | 64.89 € |
| ALCAR STAHLRAD 7395 6.00x15 5x98.0 ET39.0 NG58.0 | 68.55 € |
| ALCAR STAHLRAD 7493 6.50x16 4x108.0 ET38.0 NG65.0 | 64.95 € |
| ALCAR STAHLRAD 7503 6.00x16 5x114.3 ET50.0 NG66.0 | 81.52 € |
| ALCAR STAHLRAD 7635 6.00x15 4x100.0 ET50.0 NG60.0 | 67.55 € |
| ALCAR STAHLRAD 7640 5.00 x 15 4x100.0 ET45.0 NG54.0 | 56.90 € |
| ALCAR STAHLRAD 7715 6.00x15 4x100.0 ET43.0 NG60.0 | 73.21 € |
| ALCAR STAHLRAD 7770 6.00x15 4x100.0 ET52.0 NG54.0 | 83.85 € |
| ALCAR STAHLRAD 7805 5.50x15 4x100.0 ET45.0 NG56.0 | 83.52 € |
| ALCAR STAHLRAD 7890 5.50x15 4x100.0 ET45.0 NG54.0 | 70.21 € |
| ALCAR STAHLRAD 8053 6.00x16 5x98.0 ET36.5 NG58.0 | 73.87 € |
| ALCAR STAHLRAD 8155 5.50x15 4x100.0 ET45.0 NG56.0 | 82.19 € |
| ALCAR STAHLRAD 8200 6.00x15 4x108.0 ET52.5 NG63.4 | 65.88 € |
| ALCAR STAHLRAD 8312 6.50 x 16 4x100.0 ET40.0 NG60.0 | 71.61 € |
| ALCAR STAHLRAD 8385 6.00x15 5x112.0 ET47.0 NG57.1 | 67.55 € |
| ALCAR STAHLRAD 8390 6.00x15 4x100.0 ET49.0 NG56.5 | 80.53 € |
| ALCAR STAHLRAD 8425 6.50x16 5x112.0 ET42.0 NG57.1 | 74.20 € |
| ALCAR STAHLRAD 8505 5.50x15 5x160.0 ET60.0 NG65.0 | 95.70 € |
| ALCAR STAHLRAD 8525 6.00x15 5x108.0 ET52.5 NG63.4 | 84.19 € |
| ALCAR STAHLRAD 8595 6.00x16 5x112.0 ET46.0 NG66.5 | 73.21 € |
| ALCAR STAHLRAD 8683 7.00x16 5x114.3 ET40.0 NG60.0 | 77.86 € |
| ALCAR STAHLRAD 8715 6.50x15 4x100.0 ET45.0 NG60.0 | 71.21 € |
| ALCAR STAHLRAD 8795 6.00x15 5x108.0 ET52.5 NG63.4 | 61.56 € |
| ALCAR STAHLRAD 8837 6.50x16 5x114.3 ET36.0 NG67.0 | 87.18 € |
| ALCAR STAHLRAD 8932 6.00x15 4x100.0 ET40.0 NG60.0 | 67.68 € |
| ALCAR STAHLRAD 8955 6.00x15 5x112.0 ET37.0 NG57.1 | 72.21 € |
| ALCAR STAHLRAD 9045 6.50x16 5x110.0 ET37.0 NG65.0 | 79.19 € |
| ALCAR STAHLRAD 9062 6.50x16 5x114.3 ET50.0 NG67.0 | 88.11 € |
| ALCAR STAHLRAD 9145 6.00x15 4x100.0 ET45.0 NG54.0 | 77.20 € |
| ALCAR STAHLRAD 9432 6.50x16 4x108.0 ET20.0 NG65.0 | 71.74 € |
| ALCAR STAHLRAD 9471 6.00x16 6x205.0 ET123.0 NG161.0 | 142.08 € |
| ALCAR STAHLRAD 9535 6.00x16 5x112.0 ET50.0 NG57.1 | 70.54 € |
| ALCAR STAHLRAD 9683 6.50x16 5x114.3 ET45.0 NG60.0 | 78.80 € |
| ALCAR STAHLRAD 9685 6.50x16 5x120.0 ET51.0 NG65.1 | 80.53 € |
| ALCAR STAHLRAD 9845 6.00x16 5x112.0 ET53.0 NG57.1 | 91.84 € |
| ALCAR STAHLRAD 9922 6.50x16 5x112.0 ET33.0 NG57.1 | 77.53 € |
| ALCAR STAHLRAD 9943 7.50x17 4x108.0 ET29.0 NG65.0 | 98.76 € |
| ALCAR STAHLRAD 9981 6.50x20 5x114.3 ET33.0 NG66.0 | 109.81 € |
| ALCARSicustar FS M14x1,25x28 60° | 27.29 € |
| AUDI n° 8247 SIZE 6,0x16 HOLE 5 PCD 112 CB 57,1 ET 48 Black | 55.64 € |
| CHRYSLER n° 9605 SIZE 6,5x16 HOLE 5 PCD 114,3 CB 71,5 ET 40 Black | 74.60 € |
| DOTZ 4x4 Dakar 6.00x15 5x139.7 ET0.0 NG110.5 | 93.24 € |
| FIAT n° 9485 SIZE 5,0x16 HOLE 6 PCD 170 CB 130 ET 107,5 Silver | 74.80 € |
| FORD n° 7430 SIZE 6,0x15 HOLE 4 PCD 108 CB 63,4 ET 37,5 Black | 45.05 € |
| FORD n° 9465 SIZE 5,0x16 HOLE 6 PCD 180 CB 138,8 ET 105,5 Silver | 70.88 € |
| HYUNDAI n° 8147 SIZE 6,0x15 HOLE 5 PCD 114,3 CB 67 ET 46 Black | 51.84 € |
| Jante tôle 6.5J16 5x112 Viano/Vito Art. 9125 | 62.51 € |
| Jante tôle 5.5J14 5x114.3 H1/Starex Atr.6615 | 69.04 € |
| Jante tôle 6,0J16 5x130 Art.9601 | 78.26 € |
| PEUGEOT n° 8690 SIZE 6,0x15 HOLE 4 PCD 108 CB 65 ET 27 Black | 47.78 € |
| RENAULT n° 6335 SIZE 5,5x14 HOLE 4 PCD 100 CB 60 ET 45 Silver | 46.32 € |
| RENAULT n° 7775 SIZE 6,0x15 HOLE 4 PCD 100 CB 60 ET 40 Black | 67.88 € |
| RENAULT n° 7965 SIZE 6,0x15 HOLE 4 PCD 100 CB 60 ET 50 Black | 53.04 € |
| TOYOTA n° 8430 SIZE 6,0x15 HOLE 5 PCD 100 CB 54 ET 39 Black | 53.77 € |
| VOLKSWAGEN n° 7755 SIZE 6,0x15 HOLE 5 PCD 112 CB 57 ET 43 Black | 47.78 € |
Envie de nouvelles jantes ? Vous hésitez ? Quel modèle ? Quel prix ?
Découvrez le résultat avant d’acheter grâce à notre configurateur !
Faites votre choix avec notre configurateur, testez vos jantes en direct sur votre voiture… vous êtes à présent décidé ?
Sur la base de vos goûts, demandez-nous une offre.
